勤労会館・勤労青少年ホーム料金表
(平成15年4月1日から)
| 定員 | 面積 (u) |
使用料(円) | 備考 |
||||||||
| 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||||||
| 勤労 会館 |
ホール | 平日 | 400 | 538 | 8,400 | 11,200 | 11,200 | 19,600 | 22,400 | 30,800 | 固定席ですが一部移動できます |
| 土曜・休日 | 10,000 | 13,400 | 13,400 | 23,400 | 26,800 | 36,800 | |||||
| 第1和室 | 20 | 38 | 600 | 800 | 800 | 1,400 | 1,600 | 2,200 | 10畳と板の間 | ||
| 第2和室 | 40 | 71 | 1,100 | 1,400 | 1,400 | 2,500 | 2,800 | 3,900 | 20畳 | ||
| 第1会議室 | 30 | 48 | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,700 | 2,000 | 2,700 | 長机3人掛け8(ロの字型) 椅子30 |
||
| 第2会議室 | 50 | 77 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 2,700 | 3,000 | 4,200 | 長机3人掛け16(2列) 椅子50 |
||
| 第3会議室 | 30 | 53 | 800 | 1,100 | 1,100 | 1,900 | 2,200 | 3,000 | 長机3人掛け8(ロの字型) 椅子30 |
||
| 第4会議室 | 20 | 29 | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | 大きい机2(2列) 応接椅子20 |
||
| 第5会議室 | 30 | 44 | 700 | 900 | 900 | 1,600 | 1,800 | 2,500 | 長机3人掛け8(ロの字型) 椅子30 |
||
| 第6会議室 | 30 | 45 | 700 | 900 | 900 | 1,600 | 1,800 | 2,500 | 長机3人掛け8(ロの字型) 椅子30 |
||
| 第7会議室 | 30 | 53 | 800 | 1,100 | 1,100 | 1,900 | 2,200 | 3,000 | 長机3人掛け8(ロの字型) 椅子30 |
||
| 第8会議室 | 150 | 192 | 2,900 | 3,800 | 3,800 | 6,700 | 7,600 | 10,500 | 長机3人掛け40(4列) 椅子120 立食で最大150 |
||
| 第9会議室 | 20 | 29 | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | 長机3人掛け6(ロの字型) 椅子20 |
||
| 勤労 青少年 ホーム |
和室(A) | 10 | 33 | 500 | 700 | 700 | 1,200 | 1,400 | 1,900 | ||
| 和室(B) | 10 | 32 | 500 | 700 | 700 | 1,200 | 1,400 | 1,900 | 茶室 | ||
| 会議室(A) | 40 | 82 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 2,800 | 3,200 | 4,400 | 長机3人掛け13(2列) 椅子40 |
||
| 会議室(B) | 20 | 40 | 600 | 800 | 800 | 1,400 | 1,600 | 2,200 | 長机3人掛け6(ロの字型) 椅子20 |
||
| 器楽室(A) | 10 | 43 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 2,800 | 3,200 | 4,400 | |||
| 器楽室(B) | 8 | 33 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 2,300 | 2,600 | 3,600 | |||
| 小体育室 | 25 | 82 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 2,800 | 3,200 | 4,400 | カーペット (土足厳禁) |
||
| 体育室 | 150 | 296 | 4,400 | 5,900 | 5,900 | 10,300 | 11,800 | 16,200 | 土足厳禁 | ||